top of page

Centres de surveillance régionaux
Les hubs donnent la priorité aux besoins locaux et maintiennent la cohérence nécessaire pour atteindre les objectifs plus larges de NABat. Grâce à un partenariat local, les hubs renforcent la collaboration, améliorent l'efficacité, évitent les efforts redondants et permettent une économie d'échelle pour maximiser les avantages pour les partenaires.
Les hubs tirent parti des ressources et de l'expertise
Name | Role | Affiliation |
---|---|---|
Ted Weller | Chair | US Forest Service |
Kathy Gerst | Co-Chair | Southwest Bat Hub |
Darian Washinger | Recorder | Atlantic Canada Hub |
Shannon Hilty | Recorder | Montana Fish, Wildlife, and Parks |
Dan Bachen | Member | Montana Natural Heritage Program |
Elizabeth Braun de Torrez | Member | Florida Fish and Wildlife Conservation Commission |
James Cox | Member | Midwest Bat Hub |
Jesse De La Cruz | Member | Mid-Atlantic Bat Hub |
Lenza Paul | Member | Wayne National Forest |
Jason Rae | Member | Wildlife Conservation Society, Canada |
Jeremy Siemers | Member | Colorado Natural Heritage Program |
Donald Solick | Member | Vesper Bat Detection Services |
bottom of page