top of page

Centres de surveillance régionaux
Les hubs donnent la priorité aux besoins locaux et maintiennent la cohérence nécessaire pour atteindre les objectifs plus larges de NABat. Grâce à un partenariat local, les hubs renforcent la collaboration, améliorent l'efficacité, évitent les efforts redondants et permettent une économie d'échelle pour maximiser les avantages pour les partenaires.
Les hubs tirent parti des ressources et de l'expertise
Name | Role | Affiliation |
---|---|---|
Andy King | Lead | US Fish and Wildlife Service |
Dustin Thames | Deputy Lead | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Tina Cheng | Recorder | Bat Conservation International |
Devaughn Fraser | Member | Conneticut Department of Energy and Environmental Protection |
Jordi Segers | Member | Canadian Wildlife Health Cooperative |
Wayne Thogmartin | Member | US Geological Survey |
Fran Hutchins | Member | Bat Conservation International |
Mark Vukovich | Member | US Forest Service |
Quinn Fletcher | Member | University of Winnipeg |
Steve Thomas | Member | National Park Service |
Lisa Smith | Member | Florida Fish and Wildlife Conservation Commission |
bottom of page